2222 ŠK Polabiny D – Sokol Zaječice
Druhé kolo Krajského přeboru I bylo sehráno 11. 11. 2018. Zápas se Zaječicemi skončil vysokou výhrou domácích 7:1.
2222 ŠK Polabiny D | Sokol Zaječice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mojžíš Jaroslav V Z | 2092 | 1 | – | 0 | 2036 | Hájek Jiří K Z |
Půlpán Matěj V Z | 2067 | ½ | – | ½ | 2026 | Hájek Lukáš Z |
Sýkora Josef H Z | 2056 | 1 | – | 0 | 1925 | Hájek Jaroslav Z ZK |
Řezníček Dominik Z | 2068 | 1 | – | 0 | 1787 | Konrád František Z |
Trojan Luboš K Z | 1993 | 1 | – | 0 | 1801 | Jedličková Petra H |
Törvenyi Roman | 1976 | 1 | – | 0 | 1605 | Cach Tomáš |
Liduch Filip | 2027 | 1 | – | 0 | 1556 | Žídek Jan |
Melichar Vojtěch | 1945 | ½ | – | ½ | 1567 | Brožka Karel |
7 | – | 1 |
Stav soutěže po druhém kole:
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2222 SK Polabiny D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13.0 | 11 | |
2 | TJ Lanskroun | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.5 | 9 | |
3 | SK pri DDM Litomysl | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 9 | |
4 | SK Bohemia Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 6 | |
5 | SK Usti nad Orlici A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10.0 | 6 | |
6 | SK+Sokol Zamberk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.5 | 5 | |
7 | SK Vysoke Myto B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 6 | |
8 | Sokol Zajecice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4 | |
9 | TJ CHS Chotebor B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 3 | |
10 | SO Hlinsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 2 | |
11 | TJ Spartak Letohrad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 1 | |
12 | SK Usti nad Orlici B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 1 |
Partie druhého kola: