QCC České Budějovice – 2222 ŠK Polabiny
V neděli 20. 1. 2019 bylo odehráno 6. kolo 1. ligy západ.
QCC České Budějovice | 2222 ŠK Polabiny | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miesbauer Jan Z | 2381 | ½ | – | ½ | 2419 | Půlpán Jakub Z |
Vokáč Marek Z | 2380 | 0 | – | 1 | 2386 | Hrabuša Matej C Z |
Lechtýnský Jiří Z | 2345 | ½ | – | ½ | 2336 | Vrána Jan Z |
Vybíral Zdeněk Z ZK | 2263 | 1 | – | 0 | 2218 | Jedlička Aleš K Z |
Zeman Matyáš H Z | 2314 | 1 | – | 0 | 2145 | Říha Vojtěch Z |
Novotný Michal H | 2317 | ½ | – | ½ | 2023 | Buločkin Martin |
Richtrová Eliška K Z | 2180 | ½ | – | ½ | 2268 | Hrdina Robin H |
Havlík Jan H | 2390 | 1 | – | 0 | 2210 | Bujnoch Radek |
5 | – | 3 |
Stav soutěže po 6. kole:
P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QCC Ceske Budejovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 26.5 | 15 | |
2 | SK Dopravni podnik Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31.0 | 19 | |
3 | TJ Pankrac | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26.5 | 14 | |
4 | SK Sokol Vysehrad | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 27.0 | 16 | |
5 | SK OAZA Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 26.5 | 18 | |
6 | 2222 SK Polabiny | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 27.0 | 17 | |
7 | TJ Neratovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26.5 | 18 | |
8 | TJ Sakal Kozolupy | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21.5 | 14 | |
9 | TJ Slavia Hradec Kralove | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 21.0 | 12 | |
10 | SK Zikuda Turnov B | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21.0 | 11 | |
11 | SK Mesta Lysa nad Labem | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20.0 | 11 | |
12 | SO TJ Dukla Praha | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13.5 | 6 |
Partie 6. kola: