MS seniorů 2020 v Praze
Nejen mládežníci propagují náš klub po celém světě, na opačném pólu se to daří i seniorům, jejichž úspěšné tažení podrobně v článku popsal jeden z účastníků, Jaroslav Mojžíš. Účast na tomto turnaji klub velice rád zafinancoval (pozn. Vladimír Dudek)
Úspěch našich seniorů na Mistrovství světa.
Ve dnech 5.–13.3.2020 se v Praze konalo Mistrovství světa družstev seniorů.
Původně se turnaj měl hrát na 9 kol od 5.3. do 15.3., ale vzhledem ke koronavirové pandemii byla poslední dvě kola zrušena. Stav po 7.kole byl rozhodnutím FIDE prohlášen za konečný.
Hrály se souběžně dva turnaje – jeden pro hráče nad 50 let, označovaný jako 50+ a jeden pro hráče nad 65 let označovaný jako 65+. Turnaje se mohla zúčastnit libovolná čtyřčlenná družstva s jedním náhradníkem, všichni hráči jednoho družstva však museli být členy jedné národní federace.
V kategorii 65+ startovalo 51 družstev. Mistrem světa stalo Rusko, na druhém místě skončila Francie, bronzovou medaili získal silný německý tým Schachfreunde Leipzig. Česko A ve složení Jansa, Hausner, Lechtýnský, Špaček skončilo na 8. místě, Česko B na 20. místě a Česko C na 23. místě. V turnaji startovalo dalších pět českých družstev, mezi nimi – jako 29. nasazené – družstvo Polabiny Pardubice.
Náš tým obsadil senzační 13. místo.
Výsledky jednotlivých kol vypadají velice atraktivně. Asi něco podobného hned tak neuvidíme, tak se pokochejme:
Anglie A – Polabiny Pardubice 2:2
Polabiny Pardubice – Skotsko A 2,5:1,5
Švédsko B – Polabiny Pardubice 1,5:2,5
Polabiny Pardubice – Maďarsko A 0,5: 3,5
BSW1 Německo – Polabiny Pardubice 2,5:1,5
ARBOGA Norsko – Polabiny Pardubice 1,5:2,5
NORRESUND BY Norsko – Polabiny Pardubice 0:4 (kont)
V zápase s Maďarskem jsme se dopustili řady zbytečných chyb – kdosi podotkl, že nás vyděsila představa, že se po tak úspěšném startu staneme mistry světa… A zápas s BSW1 jsme nešťastně těsně prohráli; tahle obvyklá výmluva je tady opravdu pravdivá. Kontumace v posledním kole tyto hříchy částečně kompenzovala.
Ani se mi nechce uvádět výsledky jednotlivých hráčů, protože jsme vytvořili skvěle fungující tým a o úspěch se zasloužili všichni stejnou měrou. Sestavu a bodový zisk tudíž uvádím jen pro úplnost: Mojžíš Jaroslav 3,5/6+1k, Navrátil František 2/4+1k, Trojan Luboš 3,5/6+1k, Just Pavel 1,5/5+1k, Veselý Emanuel 1/3. Na každé utkání jsme se pečlivě připravovali, bohužel ne vždy skončilo zahájení podle našich představ. Většina partií se rozhodovala často až hluboko ve střední hře a v koncovkách. Převážně dřina.
Ještě pikantní poznámka: Byli jsme pravděpodobně družstvem s nevyšším průměrným věkem – 75 let!
Dále uvádím výsledkovou listinu kategorie 65+, zvýrazněna jsou česká družstva.
1 | 1 | RUSSIA | RUS | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21,5 | 0 | 95,5 | ||||||||
2 | 5 | FRANCE | FRA | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18,5 | 0 | 103,0 | ||||||||
3 | 12 | SCHACHFREUNDE LEIPZIG | GER4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20,0 | 0 | 89,0 | ||||||||
4 | 2 | GERMANY 1 | GER1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 17,0 | 0 | 107,0 | ||||||||
5 | 4 | ISRAEL | ISR1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19,5 | 0 | 102,5 | ||||||||
6 | 10 | SWEDEN 1 | SWE1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,5 | 0 | 90,0 | ||||||||
7 | 23 | SSC GRAAL-MUERITZ & FRIENDS | GER8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16,0 | 0 | 89,5 | ||||||||
8 | 3 | CZECH REPUBLIC 1 | CZE1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15,5 | 0 | 100,5 | ||||||||
9 | 18 | DIE FRANKEN | GER5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 14,0 | 0 | 95,5 | ||||||||
10 | 11 | GERMANY 3 | GER3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 0 | 95,5 | ||||||||
11 | 16 | SCOTLAND | SCO | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 0 | 84,5 | ||||||||
12 | 27 | STEIERMARK | AUT2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 0 | 83,0 | ||||||||
13 | 29 | POLABINY PARDUBICE | CZE5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 0 | 87,5 | ||||||||
14 | 8 | OSS1 | NOR1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 0 | 86,5 | ||||||||
15 | 9 | GERMANY 2 | GER2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,5 | 0 | 93,5 | ||||||||
16 | 7 | HUNGARY | HUN | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17,0 | 0 | 96,5 | ||||||||
17 | 25 | SWITZERLAND | SUI | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,5 | 0 | 90,5 | ||||||||
18 | 30 | GERMANY WOMEN | GERW | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,0 | 0 | 85,0 | ||||||||
19 | 15 | DEUTSCHE BAHN BSW I | GER7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14,0 | 0 | 94,0 | ||||||||
20 | 6 | CZECH REPUBLIC 2 – Coriolus CZ | CZE2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,0 | 0 | 89,5 | ||||||||
21 | 31 | WALES GWYNLLIW RAIDERS | WLS | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,5 | 0 | 80,5 | ||||||||
22 | 24 | ROCHADE BIELEFELD REVIVAL | GER9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,0 | 0 | 85,0 | ||||||||
23 | 28 | CZECH REPUBLIC 3 | CZE3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 0 | 94,5 | ||||||||
24 | 26 | TANVALD | CZE4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 0 | 90,0 | ||||||||
25 | 20 | COSTA RICA | CRC | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 0 | 86,0 | ||||||||
26 | 21 | TEAM ARBOGA | SWE4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 0 | 81,5 | ||||||||
27 | 19 | BELGIUM A | BEL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,0 | 0 | 94,0 | ||||||||
28 | 42 | TURKU | FIN2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 0 | 85,0 | ||||||||
29 | 22 | NORRESUNDBY | DEN | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12,0 | 0 | 93,0 | ||||||||
30 | 14 | ENGLAND 1 | ENG1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,5 | 0 | 82,5 | ||||||||
31 | 32 | SWEDEN 2 | SWE2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,0 | 0 | 93,0 | ||||||||
32 | 39 | FINLAND | FIN1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,0 | 0 | 80,5 | ||||||||
33 | 36 | TEAM SKANE | SWE5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,0 | 0 | 87,0 | ||||||||
34 | 43 | DEUTSCHE BAHN BSW II | GER10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,0 | 0 | 73,0 | ||||||||
35 | 47 | WALLACHIA SENIORS | CZE10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11,5 | 0 | 81,5 | ||||||||
36 | 13 | AUSTRIA 1 | AUT1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11,0 | 0 | 103,0 | ||||||||
37 | 17 | EPPINGEN | GER6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10,5 | 0 | 97,0 | ||||||||
38 | 50 | URSUS | FIN3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10,0 | 0 | 76,5 | ||||||||
39 | 34 | OLD MORAVIA | CZE6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14,5 | 0 | 78,0 | ||||||||
40 | 33 | KIEV EUROPA 2020 | UKR | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13,5 | 0 | 84,0 | ||||||||
41 | 38 | GOLDEN OLDIES | NOR2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 0 | 89,0 | ||||||||
42 | 44 | SK TACHOV | CZE8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 0 | 78,5 | ||||||||
43 | 35 | WALES DEHEUBARTH | WLS | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 0 | 78,0 | ||||||||
44 | 37 | PRAHA S-70 | CZE7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 0 | 79,5 | ||||||||
45 | 45 | CAISSA ROZTOKY | CZE9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12,0 | 0 | 74,5 | ||||||||
46 | 41 | ENGLAND 2 | ENG2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11,5 | 0 | 81,0 | ||||||||
47 | 40 | CZECH REPUBLIC WOMEN | CZEW | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9,5 | 0 | 75,5 | ||||||||
48 | 48 | SK CESKY BROD | CZE11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8,0 | 0 | 77,5 | ||||||||
49 | 49 | KRALUPY | CZE12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10,0 | 0 | 73,5 | ||||||||
50 | 46 | FREIBAUER WEDEMARK | GER11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9,0 | 0 | 75,0 | ||||||||
51 | 51 | IRELAND | IRL | 6 | 0 | ||||||||||||||
V kategorii 50+ získal tým Česko A ve složení GM Hráček, GM Hába, GM Velička, IM Langner a IM Konopka bronzovou medaili. Mistrem světa se stalo družstvo USA, na druhém místě se umístil silný německý tým LASKER SCHACHSTIFTUNG GK. Tým Česko B skončil na 11. místě. Startovalo 55 družstev, na 32. místě se umístilo další pardubické družstvo Bohemians Pardubice ve složení Malinovský Petr, Kastner Oldřich, Paldus Petr, Vodička Pavel a Daněk Pavel.
Podrobné výsledky obou turnajů naleznete na adrese http://www.wstcc2020.net. Obsáhlý komentář pak na adrese http://www.nss.cz/ms-druzstev-senioru-v-praze-ovladly-koronaviry.
Vzrůstající počet seniorských turnajů na celém světě je jedním z fenomenů poslední doby. Seniorská mistrovství světa se i díky tomu postupně stávají celosvětově prestižní událostí.
Je to výzva pro naši šachovou komunitu (šachový svaz nevyjímaje), aby se rozvinula diskuze o postavení seniorského šachu u nás.
Autor: Jaroslav Mojžíš, mistr FIDE