Postup F týmu do KP1
Pěkný úspěch si dnes připsal náš F tým, složený převážně z našich mladých hráčů a odchovanců. Dokázal zvítězit v KP2Z, který byl letos neobvykle vyrovnaný a postoupil tak do KP1! Dnes v posledním kole porazil v přímém souboji o první místo ŠS Železné hory.
Velká gratulace! Z níže přiložené tabulky vyplývá, že každý z 19 hráčů na soupisce si zahrál alespoň jednu partii:
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brožka Karel | Z | 1964 | 1983 | 1 | ½ | 1½ | 75% | |||||||||
2. | Jiroušek Jan | V Z | 1969 | 1865 | 1 | ½ | 1½ | 75% | |||||||||
3. | Třasák Ondřej | H Z | 1935 | 1956 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 42% | |||||
4. | Melichar Vojtěch | Z | 1933 | 1930 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||||||||
5. | Nešpůrek Petr | Z | 1793 | 1797 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 50% | |||||||
6. | Stoček Martin | Z | 1809 | 1754 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 50% | ||
7. | Juchelka Marek | Z | 1738 | 1723 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 63% | |||
8. | Králová Gabriela | Z | 1677 | 1791 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 57% | ||||
9. | Půlpán Ondřej | 1545 | 1569 | ½ | ½ | 1 | 50% | ||||||||||
10. | Brožka Karel | H ZK | 1703 | 1705 | ½ | 1 | 1½ | 75% | |||||||||
11. | Stoček Pavel | K | 1555 | 1569 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 45% | |
12. | Cach Ondřej | 1695 | 1704 | ½ | ½ | 50% | |||||||||||
13. | Brázda Vít | 1593 | 1622 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 50% | ||||||||
14. | Liška Kryštof | 1617 | 1584 | ½ | 1 | 1½ | 75% | ||||||||||
15. | Třasáková Adéla | 1628 | 1664 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 80% | |||||||
16. | Bouška Jiří | 1627 | 1550 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 70% | |||||||
17. | Lihotský Lukáš | 1492 | 1526 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 58% | ||||||
18. | Šlosar Jan | 1292 | 1173 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
19. | Váňa Jakub | 1335 | 1346 | 0 | ½ | ½ | 25% | ||||||||||
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5½ | 0 | 5½ | 3½ | 4½ | 44 | 55% | |||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
Vladimír Dudek